Consultez les documents du lotissement
Découvrez la grille tarifaire selon votre projet immobilier
Numéro de lot | Superficie | Prix | Disponibilité | Plan de vente |
---|---|---|---|---|
4 | 350 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
5 | 350 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
6 | 350 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
7 | 350 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
8 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
12 | 387 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
13 | 373 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
14 | 380 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
15 | 380 m² | 96 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
16 | 373 m² | 96 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
17 | 354 m² | 95 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
18 | 355 m² | 95 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
19 | 401 m² | 93 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
20 | 490 m² | 91 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
21 | 440 m² | 95 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
22 | 460 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
26 | 470 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
27 | 526 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
28 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
29 | 416 m² | 104 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
30 | 384 m² | 103 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
31 | 410 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
32 | 381 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
33 | 347 m² | 99 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
34 | 444 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
35 | 373 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
36 | 325 m² | 90 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
37 | 507 m² | 97 000 € | Optionné | Visualiser le plan |
38 | 313 m² | 90 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
39 | 384 m² | 92 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
41 | 400 m² | 101 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
42 | 385 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
43 | 401 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
44 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
45 | 381 m² | 95 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
46 | 462 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
47 | 337 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
48 | 301 m² | 95 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
49 | 293 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
50 | 500 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
51 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
52 | 390 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
Pourquoi faire construire à Saint-André-sur-Orne ?
Un cadre de vie idéal : un environnement verdoyant et résidentiel. Une commune à taille humaine, parfaite pour les familles.
Une accessibilité optimale :
À 5 minutes d’Évrecy : un bourg dynamique avec collèges, commerces et infrastructures
À 15 minutes de Caen : accès rapide à la métropole via la D36 et la N814.
En résumé, Esquay-Notre-Dame combine les avantages d'une proximité urbaine avec le charme d'un environnement rural, offrant un cadre idéal pour la construction de votre future maison.
Ne manquez pas cette opportunité ! Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 02 31 94 98 98 / contact@citizim.com.
Localisation du programme :
Plus d’informations ? Contactez-nous !
CITIZIM en tant que responsable de traitement met en œuvre un traitement de données ayant pour finalités la réponse aux demandes des personnes ayant souhaité entrer en contact avec elle et la prospection. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable de traitement de développer son activité et de gérer les relations avec les clients et les prospects. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement de vos données ainsi qu’un droit à la portabilité de ces dernières. Pour en savoir plus sur le traitement des données et vos droits cliquez ici