Consultez les documents du lotissement
Découvrez la grille tarifaire selon votre projet immobilier
Numéro de lot | Superficie | Prix | Disponibilité | Plan de vente |
---|---|---|---|---|
159 | 529 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
160 | 471 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
161 | 438 m² | 90 000 € | Optionné | Visualiser le plan |
162 | 406 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
163 | 675 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
164 | 472 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
165 | 435 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
166 | 453 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
167 | 448 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
168 | 448 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
169 | 448 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
170 | 448 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
171 | 448 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
172 | 478 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
173 | 427 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
174 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
177 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
175 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
176 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
178 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
179 | 420 m² | 88 000 € | Optionné | Visualiser le plan |
180 | 434 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
181 | 551 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
182 | 597 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
183 | 450 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
184 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
185 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
186 | 420 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
187 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
188 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
189 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
190 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
191 | 573 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
217 | 490 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
192 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
193 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
194 | 400 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
195 | 437 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
196 | 450 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
197 | 450 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
198 | 450 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
199 | 450 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
200 | 656 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
201 | 538 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
202 | 491 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
203 | 445 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
204 | 493 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
205 | 646 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
206 | 516 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
207 | 516 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
208 | 516 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
209 | 546 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
210 | 415 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
211 | 466 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
212 | 392 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
213 | 597 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
214 | 490 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
215 | 490 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
216 | 490 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
218 | 520 m² | – | Vendu | Visualiser le plan |
Pourquoi faire construire à Courseulles-Sur-Mer ?
Un cadre de vie idéal : Courseulles-sur-Mer est une commune située en bord de mer, offrant un cadre de vie paisible et agréable. Avec ses plages de sable fin et ses paysages côtiers, c'est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité tout en profitant des plaisirs de la mer. Une commune à taille humaine, parfaite pour les familles.
Une accessibilité optimale :
À 10 minutes de Douvres-la-Délivrande : un bourg dynamique avec commerces et infrastructures.
À 20 minutes de Caen : accès rapide à la métropole via la D7 et la N814.
En résumé, Courseulles-sur-Mer combine les avantages d'une proximité urbaine avec le charme d'un environnement côtier, offrant un cadre idéal pour la construction de votre future maison.
Ne manquez pas cette opportunité ! Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 02 31 94 98 98 / contact@citizim.com.
Localisation du programme :
Plus d’informations ? Contactez-nous !
CITIZIM en tant que responsable de traitement met en œuvre un traitement de données ayant pour finalités la réponse aux demandes des personnes ayant souhaité entrer en contact avec elle et la prospection. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable de traitement de développer son activité et de gérer les relations avec les clients et les prospects. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement de vos données ainsi qu’un droit à la portabilité de ces dernières. Pour en savoir plus sur le traitement des données et vos droits cliquez ici