Tranche | N° de Lot | Superficie | Prix | Etat | Plan de vente |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 367 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
13 | 409 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
14 | 383 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
15 | 441 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
44 | 620 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
45 | 506 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
46 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
2 | 16 | 455 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
17 | 373 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
18 | 376 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
19 | 366 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
20 | 484 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
21 | 478 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
22 | 404 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
23 | 467 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
24 | 591 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
25 | 517 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
26 | 524 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
27 | 563 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
28 | 542 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
29 | 564 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
30 | 534 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
31 | 545 m² | - | Vendu | Visualiser le plan | |
32 | 687 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
PROCHAINEMENT,
Lancement commercial
de terrains à bâtir
sur la commune de :