À moins de 10 minutes en tramway du centre-ville de CAEN*, ce programme immobilier neuf situé à IFS propose des logements aux prestations soignées, idéalement conçus pour allier confort et modernité. Implantés dans une résidence contemporaine érigée sur 2 ou 3 étages (sans ascenseur pour les lots disponibles), ces appartements bénéficient d’une architecture élégante et fonctionnelle.
Chaque logement, labellisé RT 2012, est pensé pour répondre aux exigences actuelles en matière de performance énergétique. Balcons, terrasses ou jardins privatifs s’ouvrent sur l’extérieur, offrant des espaces de vie prolongés et lumineux. Les résidents profiteront également de parkings privatifs sécurisés en sous-sol, garantissant un confort optimal au quotidien.
Proche de toutes commodités, la résidence est située à proximité immédiate des commerces, services et établissements scolaires, facilitant ainsi la vie de famille. Avec son accès rapide au centre-ville de Caen grâce au tramway, cette adresse séduira aussi bien les actifs que les investisseurs en quête d’un cadre de vie pratique et moderne.
IFS, commune dynamique et attractive, offre ici un cadre idéal pour vivre ou investir, tout en profitant de la qualité de vie prisée de l’agglomération caennaise.
(* données Google Maps)
Retrouvez toutes nos offres sur notre site : www.citizim.com.
Consultez les documents du programme
Découvrez la grille tarifaire selon votre projet immobilier
Type | Superficie | Numéro de lot | Prix | Disponibilité | Plan de vente |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | |||||
Appartement 2 pièces au Rez-de-chaussée | 40,93 m² | Lot N°25 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au Rez-de-chaussée | 43,82 m² | Lot N°19 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au Rez-de-chaussée | 40,93 m² | Lot N°31 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au Rez-de-chaussée | 47,24 m² | Lot N°1 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au Rez-de-chaussée | 41,83 m² | Lot N°2 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au Rez-de-chaussée | 42,26 m² | Lot N°3 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au Rez-de-chaussée | 40,38 m² | Lot N°4 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 1er étage | 40,89 m² | Lot N°27 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 1er étage | 43,76 m² | Lot N°21 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 1er étage | 40,89 m² | Lot N°33 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 1er étage | 49,64 m² | Lot N°5 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 1er étage | 41,83 m² | Lot N°7 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 1er étage | 42,50 m² | Lot N°8 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 2ème étage | 40,89 m² | Lot N°29 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 2ème étage | 43,76 m² | Lot N°23 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 2ème étage | 40,89 m² | Lot N°35 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 2ème étage | 49,64 m² | Lot N°10 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 2ème étage | 41,80 m² | Lot N°12 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 2ème étage | 42,50 m² | Lot N°13 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 3ème étage | 42,26 m² | Lot N°18 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 3ème étage | 41,83 m² | Lot N°17 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces au 3ème étage | 49,64 m² | Lot N°15 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | |||||
Appartement 3 pièces au Rez-de-chaussée | 70,72 m² | Lot N°20 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au Rez-de-chaussée | 69,37 m² | Lot N°32 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au Rez-de-chaussée | 70,72 m² | Lot N°26 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 1er étage | 68,14 m² | Lot N°9 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 1er étage | 70,59 m² | Lot N°28 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 1er étage | 70,59 m² | Lot N°22 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 1er étage | 69,23 m² | Lot N°34 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 1er étage | 68,14 m² | Lot N°9 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 1er étage | 68,50 m² | Lot N°6 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 2ème étage | 70,59 m² | Lot N°30 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 2ème étage | 70,59 m² | Lot N°24 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 2ème étage | 69,23 m² | Lot N°36 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 2ème étage | 68,51 m² | Lot N°11 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 2ème étage | 68,14 m² | Lot N°14 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces au 3ème étage | 68,50 m² | Lot N°16 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Localisation du programme :
Plus d’informations ? Contactez-nous !
CITIZIM en tant que responsable de traitement met en œuvre un traitement de données ayant pour finalités la réponse aux demandes des personnes ayant souhaité entrer en contact avec elle et la prospection. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable de traitement de développer son activité et de gérer les relations avec les clients et les prospects. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement de vos données ainsi qu’un droit à la portabilité de ces dernières. Pour en savoir plus sur le traitement des données et vos droits cliquez ici