|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° de Lot | Type | Dispositif | S/H | Prix | Plan de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lot E01 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 81.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E02 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 81.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E03 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 81.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E04 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 82.75 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E05 | Maison de 3 pièces | Maison de 3 pièces en RDC | ANRU Pinel | 65.45 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E06 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 82.75 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E07 | Maison de 3 pièces | Maison de 3 pièces en RDC | ANRU Pinel | 65.45 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C003 | Appt de 5 pièces | Appt de 5 pièces en RDC | ANRU Pinel | 98.84 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C103 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 63.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C104 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 65.79 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C106 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 63.21 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C201 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 43.63 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C205 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 85.91 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C206 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 84.53 m² |
N/C TVA 20%
182 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C001 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces en RDC | Résidence principale ou Investissement locatif | 43.90 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C002 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces en RDC | ANRU Pinel | 43.75 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C101 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 43.63 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C102 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 63,91 m² |
159 500 € TVA 20%
159 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C105 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 46.83 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C202 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 63.91 m² |
159 500 € TVA 20%
159 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C203 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 63.95 m² |
158 500 € TVA 20%
158 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C204 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 65.79 m² |
164 500 € TVA 20%
164 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C301 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 43.63 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C302 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 63.91 m² |
163 000 € TVA 20%
163 000 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C303 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 63.95 m² |
162 000 € TVA 20%
162 000 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C304 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 65.79 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C305 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 84.60 m² |
203 000 € TVA 20%
203 000 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C306 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 85.50 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E01 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 81.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E02 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 81.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E03 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 81.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E04 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 82.75 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E05 | Maison de 3 pièces | Maison de 3 pièces en RDC | ANRU Pinel | 65.45 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E06 | Maison de 4 pièces | Maison de 4 pièces en R+1 | ANRU Pinel | 82.75 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot E07 | Maison de 3 pièces | Maison de 3 pièces en RDC | ANRU Pinel | 65.45 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C003 | Appt de 5 pièces | Appt de 5 pièces en RDC | ANRU Pinel | 98.84 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C103 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 63.95 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C104 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 65.79 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C106 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 63.21 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C201 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 43.63 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C205 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 85.91 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C206 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 84.53 m² |
N/C TVA 20%
182 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C001 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces en RDC | Résidence principale ou Investissement locatif | 43.90 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C002 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces en RDC | ANRU Pinel | 43.75 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C101 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 43.63 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C102 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 63,91 m² |
159 500 € TVA 20%
159 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C105 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 1er étage | ANRU Pinel | 46.83 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C202 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 63.91 m² |
159 500 € TVA 20%
159 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C203 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 63.95 m² |
158 500 € TVA 20%
158 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C204 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 2nd étage | ANRU Pinel | 65.79 m² |
164 500 € TVA 20%
164 500 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C301 | Appt de 2 pièces | Appt de 2 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 43.63 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C302 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 63.91 m² |
163 000 € TVA 20%
163 000 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C303 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 63.95 m² |
162 000 € TVA 20%
162 000 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C304 | Appt de 3 pièces | Appt de 3 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 65.79 m² | Réservé | Visualiser le plan |
Lot C305 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 84.60 m² |
203 000 € TVA 20%
203 000 € TVA 5.5%
|
Visualiser le plan |
Lot C306 | Appt de 4 pièces | Appt de 4 pièces au 3ème étage | ANRU Pinel | 85.50 m² | Réservé | Visualiser le plan |