Découvrez ces logements neufs aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation), idéalement situés entre Caen et Falaise . Ces habitations, conçues pour offrir un confort optimal, se distinguent par leurs belles pièces à vivre spacieuses et lumineuses.
Équipés d’un système de chauffage par pompe à chaleur aérothermique , ces logements allient performance énergétique et économie d’énergie. Chaque habitation bénéficie d’un jardin orienté SUD-OUEST , parfait pour profiter d’un ensoleillement idéal tout au long de la journée.
Un cadre de vie paisible et moderne, idéal pour ceux qui recherchent calme, qualité de construction et orientation optimale.
Retrouvez toutes nos offres sur notre site : www.citizim.com.
Consultez les documents du programme
Découvrez la grille tarifaire selon votre projet immobilier
Type | Superficie | Numéro de lot | Prix | Disponibilité | Plan de vente |
---|---|---|---|---|---|
Maison 3 pièces | |||||
Maison 3 pièces | – | Parcelle N° 03 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 3 pièces | 70,70 m² | Parcelle N° 06 | 80 500 € | Disponible | Visualiser le plan |
Maison 3 pièces | 70,70 m² | Parcelle N° 07 | 80 500 € | Disponible | Visualiser le plan |
Maison 3 pièces | 70,70 m² | Parcelle N° 08 | 80 500 € | Disponible | Visualiser le plan |
Maison 3 pièces | 70,70 m² | Parcelle N° 09 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | |||||
Maison 4 pièces | – | Parcelle N° 12 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | – | Parcelle N° 13 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | – | Parcelle N° 11 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | – | Parcelle N° 10 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | – | Parcelle N° 01 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | – | Parcelle N° 02 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | – | Parcelle N° 04 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Maison 4 pièces | 86,67 m² | Parcelle N° 05 | 97 000 € | Disponible | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces | |||||
Appartement 2 pièces | 45,06 m² | Lot 107 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces | 47,25 m² | Lot 104 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces | 47,25 m² | Lot 112 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces | 45,06 m² | Lot 115 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces | 47,25 m² | Lot 120 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces | 45,06 m² | Lot 123 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 2 pièces | 42,51 m² | Lot 127 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | |||||
Appartement 3 pièces | 63,57 m² | Lot 108 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 57,86 m² | Lot 106 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 58,50 m² | Lot 105 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 63,84 m² | Lot 101 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 62,47 m² | Lot 102 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 61,11 m² | Lot 103 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 64,84 m² | Lot 109 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 62,47 m² | Lot 110 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 61,11 m² | Lot 111 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 58,50 m² | Lot 113 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 57,86 m² | Lot 114 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 63,57 m² | Lot 116 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 63,86 m² | Lot 117 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 62,49 m² | Lot 118 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 61,02 m² | Lot 119 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 58,59 m² | Lot 121 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 57,86 m² | Lot 122 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 63,48 m² | Lot 124 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 3 pièces | 58,54 m² | Lot 126 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 4 pièces | |||||
Appartement 4 pièces | 81,73 m² | Lot 128 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Appartement 4 pièces | 85,51 m² | Lot 125 | – | Vendu | Visualiser le plan |
Localisation du programme :
Plus d’informations ? Contactez-nous !
CITIZIM en tant que responsable de traitement met en œuvre un traitement de données ayant pour finalités la réponse aux demandes des personnes ayant souhaité entrer en contact avec elle et la prospection. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable de traitement de développer son activité et de gérer les relations avec les clients et les prospects. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement de vos données ainsi qu’un droit à la portabilité de ces dernières. Pour en savoir plus sur le traitement des données et vos droits cliquez ici